当前位置:首页 > 培训职业 > 正文

咸宁职业技术学院招生 学费多少

填报志愿时间:高职高专(二)6、28-7、3 提前批6、10-18

  分专业招生计划、学费标准如下:

  提前批艺术高职高专(175人)

  专业代号 专业名称 学费(元/年) 计划数

  40   艺术设计(广告模特方向) 5200 35

  41   艺术设计(商业展示设计方向) 5200 35

  42   艺术设计(见面与动画设计方向) 5200 35

  43   装潢艺术设计(企业形象设计方向) 5200 35

  44   装潢艺术设计(室内装饰艺术设计方向) 5200 35

  提前批体育高职高专(70人)

  专业代号 专业名称 学费(元/年) 计划数

  38   体育教育(师范类) 4000 70

  第四批高职高专(二)栏 (普理1170人)

  专业代号 专业名称 学费(元/年) 计划数

  01 园艺技术(都市园艺方向) 4000 30

  02 林业技术 4000 30

  03 园林技术(城市绿化与管理方向) 4000 35

  04 园林技术(园林工程监理方向) 4000 30

  05 生物制药技术 4000 60

  06 建筑工程技术 4000 35

  07 工程造价 4000 20

  08 物业管理 4000 40

  09 数控技术 4000 60

  10 模具设计与制造 4000 60

  11 机电一体化技术 4000 50

  12 机电设备维修与管理(汽车电子与电器方向) 4000 45

  13 机电设备维修与管理(制冷与空调技术方向) 4000 35

  14 计算机应用技术(媒体技术应用方向) 4000 40

  15 计算机应用技术(实用教育技术方向)师范类 4000 20

  16 计算机网络技术 4000 15

  17 计算机信息管理(erp与企事业信息化方向) 4000 30

  18 软件技术 4000 25

  19 电子信息工程技术 4000 45

  20 应用电子技术(电机电器方向) 4000 45

  21 应用电子技术(电子产品设计与制造方向) 4000 50

  22 食品加工技术 4000 40

  23 财务信息管理 4000 20

  24 会计 4000 45

  25 国际贸易实务 4000 10

  26 市场营销 4000 25

  27 电子商务 4000 10

  28 物流管理 4000 20

  29 旅游管理 4000 15

  30 酒店管理 4000 20

  31 应用英语(商务英语方向) 4000 20

  32 旅游英语(涉外旅游方向) 4000 15

  34 文化市场经营与管理(文秘速录与播音主持方向) 4000 10

  35 语文教育(师范类) 4000 30

  36 英语教育(师范类) 4000 25

  37 生物教育(师范类) 4000 30

  39 初等教育(师范类) 4000 25

  45   法律事务 4000 10

  第四批高职高专(二)栏 (普文1075人) 草表三 招考杂志第8期94页

  专业代号 专业名称 学费(元/年) 计划数

  01   园艺技术(都市园艺方向) 4000 20

  02   林业技术 4000 25

  03   园林技术(城市绿化与管理方向) 4000 30

  04   园林技术(园林工程监理方向) 4000 25

  06   建筑工程技术 4000 45

  07   工程造价 4000 55

  08   物业管理 4000 30

  14 计算机应用技术(媒体技术应用方向) 4000 40

  15 计算机应用技术(实用教育技术方向)师范类 4000 10

  16 计算机网络技术 4000 20

  17 计算机信息管理(erp与企事业信息化方向) 4000 30

  18 软件技术 4000 25

  23 财务信息管理 4000 30

  24 会计 4000 50

  25 国际贸易实务 4000 45

  26 市场营销 4000 65

  27 电子商务 4000 50

  28 物流管理 4000 50

  29 旅游管理 4000 60

  30 酒店管理 4000 60

  31 应用英语(商务英语方向) 4000 40

  32 旅游英语(涉外旅游方向) 4000 30

  34 文化市场经营与管理(文秘速录与播音主持方向) 4000 60

  35 语文教育(师范类) 4000 40

  36 英语教育(师范类) 4000 60

  39 初等教育(师范类) 4000 50

  45   法律事务 4000 30

  第四批高职高专(二)栏 (中职420人) 草表四 招考杂志第8期134页

  专业代号 专业名称 学费(元/年) 计划数

  01 园艺技术(都市园艺方向) 4000 5

  02 林业技术 4000 5

  03 园林技术(城市绿化与管理方向) 4000 5

  04 园林技术(园林工程监理方向) 4000 5

  05 生物制药技术 4000 10

  06 建筑工程技术 4000 20

  07 工程造价 4000 20

  08 物业管理 4000 10

  09 数控技术 4000 20

  10 模具设计与制造 4000 10

  11 机电一体化技术 4000 15

  12 机电设备维修与管理(汽车电子与电器方向) 4000 10

  13 机电设备维修与管理(制冷与空调技术方向) 4000 5

  14 计算机应用技术(媒体技术应用方向) 4000 10

  15 计算机应用技术(实用教育技术方向)师范类 4000 5

  16 计算机网络技术 4000 10

  17 计算机信息管理(erp与企事业信息化方向) 4000 10

  18 软件技术 4000 10

  19 电子信息工程技术 4000 10

  20 应用电子技术(电机电器方向) 4000 10

  21 应用电子技术(电子产品设计与制造方向) 4000 10

  22 食品加工技术 4000 10

  23 财务信息管理 4000 5

  24 会计 4000 20

  25 国际贸易实务 4000 10

  26 市场营销 4000 20

  27 电子商务 4000 10

  28 物流管理 4000 20

  29 旅游管理 4000 10

  30 酒店管理 4000 10

  31 应用英语(商务英语方向) 4000 10

  33 旅游英语(涉外英语方向) 4000 5

  34 文化市场经营与管理(文秘速录与播音主持方向) 4000 10

  35 语文教育(师范类) 4000 20

  36 英语教育(师范类) 4000 10

  37 生物教育(师范类) 4000 10

  39 初等教育(师范类) 4000 20

  45   法律事务 4000 5

多重随机标签

猜你喜欢文章