重庆考生多少分能上重庆交通职业学院
- 培训职业
- 2025-05-05 02:05:10
2023年重庆交通职业学院在重庆的招生最低分数线为273分,对应的位次是67608名。学院在重庆开设了多个专业,涵盖了专科批次的多个类别。下面列出了各专业的具体录取分数及位次排名情况:
专业名称| 招生科类| 批次| 最低分| 最低位次
---|---|---|---|---
工业互联网应用| 历史类| 专科批| 273| 67608
无人机测绘技术| 历史类| 专科批| 282| 66576
集成电路技术| 历史类| 专科批| 282| 66576
早期教育| 历史类| 专科批| 285| 66213
智能建造技术| 历史类| 专科批| 285| 66213
物联网应用技术| 历史类| 专科批| 291| 65351
智慧城市管理技术| 历史类| 专科批| 292| 65211
网络直播与运营| 历史类| 专科批| 296| 64583
融媒体技术与运营| 历史类| 专科批| 297| 64432
道路与桥梁工程技术| 历史类| 专科批| 297| 64432
关务与外贸服务| 历史类| 专科批| 297| 64432
旅游管理| 历史类| 专科批| 302| 63532
计算机类| 历史类| 专科批| 303| 63331
自动化类| 历史类| 专科批| 305| 62959
汽车智能技术| 历史类| 专科批| 306| 62762
建设工程管理类| 历史类| 专科批| 306| 62762
电子竞技运动与管理| 历史类| 专科批| 306| 62762
轮机工程技术| 历史类| 专科批| 306| 62762
建筑工程技术| 历史类| 专科批| 307| 62535
社区康复| 历史类| 专科批| 308| 62328
电子信息工程技术| 历史类| 专科批| 308| 62328
道路运输类| 历史类| 专科批| 308| 62328
电子商务| 历史类| 专科批| 308| 62328
建筑室内设计| 历史类| 专科批| 310| 61899
机械设计与制造| 历史类| 专科批| 310| 61899
汽车制造类| 历史类| 专科批| 311| 61704
高速铁路施工与维护| 历史类| 专科批| 312| 61517
婴幼儿托育服务与管理| 历史类| 专科批| 312| 61517
现代物流管理| 历史类| 专科批| 313| 61317
工程测量技术| 历史类| 专科批| 314| 61084
智慧城市管理技术| 物理类| 专科批| 315| 11445
城市轨道交通机电技术| 历史类| 专科批| 316| 60677
网络直播与运营| 物理类| 专科批| 316| 11428
城市轨道交通工程技术| 历史类| 专科批| 319| 60038
航海技术| 历史类| 专科批| 319| 60038
休闲体育| 历史类| 专科批| 321| 59599
财务会计类| 历史类| 专科批| 323| 59150
空中乘务| 历史类| 专科批| 324| 58945
药品经营与管理| 历史类| 专科批| 324| 58945
铁道运输类| 历史类| 专科批| 325| 58722
社区康复| 物理类| 专科批| 327| 11247
智能建造技术| 物理类| 专科批| 328| 11228
无人机测绘技术| 物理类| 专科批| 328| 11228
融媒体技术与运营| 物理类| 专科批| 328| 11228
集成电路技术| 物理类| 专科批| 328| 11228
城市轨道交通运营管理| 历史类| 专科批| 329| 57714
休闲体育| 物理类| 专科批| 329| 112105
旅游管理| 物理类| 专科批| 329| 112105
婴幼儿托育服务与管理| 物理类| 专科批| 331| 111685
电子竞技运动与管理| 物理类| 专科批| 331| 111685
高速铁路客运服务| 历史类| 专科批| 332| 56929
早期教育| 物理类| 专科批| 332| 111494
工业互联网应用| 物理类| 专科批| 333| 111290
关务与外贸服务| 物理类| 专科批| 334| 111065
道路与桥梁工程技术| 物理类| 专科批| 335| 110843
汽车制造类| 物理类| 专科批| 336| 110627
工程测量技术| 物理类| 专科批| 337| 110408
交通运营管理| 历史类| 专科批| 339| 55077
空中乘务| 物理类| 专科批| 340| 109686
建设工程管理类| 物理类| 专科批| 340| 109686
学前教育| 历史类| 专科批| 341| 54560
电子商务| 物理类| 专科批| 342| 109217
高速铁路施工与维护| 物理类| 专科批| 342| 109217
轮机工程技术| 物理类| 专科批| 343| 108991
物联网应用技术| 物理类| 专科批| 343| 108991
建筑室内设计| 物理类| 专科批| 343| 108991
现代物流管理| 物理类| 专科批| 343| 108991
建筑工程技术| 物理类| 专科批| 344| 108736
道路运输类| 物理类| 专科批| 344| 108736
城市轨道交通工程技术| 物理类| 专科批| 344| 108736
汽车智能技术| 物理类| 专科批| 345| 108505
高速铁路客运服务| 物理类| 专科批| 345| 108505
药品经营与管理| 物理类| 专科批| 346| 108285
财务会计类| 物理类| 专科批| 346| 108285
城市轨道交通机电技术| 物理类| 专科批| 346| 108285
铁道工程技术| 物理类| 专科批| 348| 107767
铁道运输类| 物理类| 专科批| 350| 107262
航海技术| 物理类| 专科批| 350| 107262
电子信息工程技术| 物理类| 专科批| 350| 107262
自动化类| 物理类| 专科批| 350| 107262
交通运营管理| 物理类| 专科批| 351| 106998
计算机类| 物理类| 专科批| 352| 106732
机械设计与制造| 物理类| 专科批| 353| 106451
学前教育| 物理类| 专科批| 353| 106451
城市轨道交通运营管理| 物理类| 专科批| 360| 104518
铁道工程技术| 历史类| 专科批| 363| 48407
重庆交通职业学院,经重庆市人民政府批准设立,教育部备案的全日制普通高等院校,位于西部(重庆)科学城双福,占地面积896.5亩。学校全日制在校生共计16777人。学院全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,致力于落实立德树人根本任务。
上一篇
吉林市中考满分多少分
多重随机标签