当前位置:首页 > 培训职业 > 正文

我现有一张85年的国库卷现在直多少钱呢

年份 券别 正面图景 正面主色 规格mm 期限 年利率 满全期付利息 市场参考价(元)

1985 伍圆 海上轮船 棕色 142*64 5年 9% 2.25 40

1985 拾圆 民航飞机 蓝绿 142*64 5年 9% 4.50 120

1985 伍拾圆 卫星接收站 蓝色 156*72 5年 9% 22.50 3200

1985 壹佰元 石油化工厂 红色 156*72 5年 9% 45 6500

1986 伍圆 电化教育 绿色 142*64 5年 10% 2.5 40

1986 拾圆 体育馆 绿色 142*64 5年 10% 5 60

1986 伍拾 圆联合收割机 蓝色 156*72 5年 10% 25 1200

1986 壹佰元 工业宝钢 黑色 156*72 5年 10% 50 3800

1987 伍圆 集装箱码头 枣红色 142*64 5年 10% 2.50 40

1987 拾圆 核能发电站 绿色 142*64 5年 10% 5 60

1987 伍拾圆 挖土机 蓝黑色 156*72 5年 10% 25 1200

1987 壹佰元 宝钢码头 蓝色 156*72 5年 10% 50 3800

1988 伍圆 航天工业 蓝色 142*64 3年 10% 1.5 30

1988 拾圆 贵阳铁路 黑色 142*64 3年 10% 3 50

1988 伍拾圆 江西冶炼厂 绿色 156*72 3年 10% 15 300

1988 壹佰元 广州立交桥 棕色 156*72 3年 10% 30 1500

自己对照一下吧。

多重随机标签

猜你喜欢文章