当前位置:首页 > 培训职业 > 正文

读非全日制硕士需要多少钱

读非全日制硕士的学费因学校、专业而异,通常在几万元至十几万元不等。管理类专业学费相对较高。学生应根据自身需求及财务状况选择合适的学校和缴费方式。

| 学校 | 专业 | 学费(元/年) | 缴费方式 |

|------------|------------------------|---------------|----------------------------------|

| 清华大学 | 工商管理(MBA) | 120,000-150,000 | 分学期或年缴纳,支持银行转账、支付宝等 |

| 清华大学 | 电子商务(EMBA) | 140,000-170,000 | 分学期或年缴纳,支持银行转账、支付宝等 |

| 北京大学 | 会计学(MBA) | 100,000-130,000 | 分学期或年缴纳,支持银行转账、微信支付等 |

| 北京大学 | 创新创业(EMBA) | 120,000-150,000 | 分学期或年缴纳,支持银行转账、微信支付等 |

| 复旦大学 | 国际商务(MBA) | 130,000-160,000 | 分学期或年缴纳,支持银行转账、支付宝等 |

| 复旦大学 | 高级管理(EMBA) | 150,000-180,000 | 分学期或年缴纳,支持银行转账、支付宝等 |

| 上海交通大学 | 金融学(MBA) | 110,000-140,000 | 分学期或年缴纳,支持银行转账、微信支付等 |

| 上海交通大学 | 创业领袖(EMBA) | 140,000-170,000 | 分学期或年缴纳,支持银行转账、微信支付等 |

| 中山大学 | 教育管理(MBA) | 80,000-110,000 | 分学期或年缴纳,支持银行转账、支付宝等 |

| 中山大学 | 商业策划(EMBA) | 100,000-130,000 | 分学期或年缴纳,支持银行转账、支付宝等 |

学费具体金额会因学校政策、地区差异和课程特点有所变化,部分学校提供奖学金或补助计划,符合条件的学生可以申请以减轻学费负担。在申请时,学生应咨询具体学校的招生部门获取最新的学费信息和奖学金机会。

非全日制研究生的学费缴纳方式灵活多样,包括网上银行支付、第三方支付平台(如支付宝、微信支付)以及学校自建支付系统等。学校通常会提供详细的线上缴费指南,包括流程、支付截止日期等信息,以确保学生顺利完成费用缴纳。

多重随机标签

猜你喜欢文章