河北考生多少分能上赤峰工业职业技术学院
- 培训职业
- 2025-05-04 13:55:22
2023年,赤峰工业职业技术学院面向河北省招生,最低录取分数线为318分,对应位次为166880名。以下为该学院在河北各专业及批次的具体录取情况,数据持续更新:专业名称|招生科类|批次|最低分|最低位次
---|---|---|---|---
电子商务|历史类|专科批|318|166880
建筑装饰工程技术|历史类|专科批|320|165107
机电一体化技术|历史类|专科批|322|163361
动漫制作技术|历史类|专科批|324|161597
药品生产技术|历史类|专科批|343|144177
数字媒体技术|历史类|专科批|343|144177
新能源汽车技术|历史类|专科批|349|138560
热能动力工程技术|历史类|专科批|351|136726
药学|历史类|专科批|353|134791
大数据与会计|历史类|专科批|354|133830
软件技术|历史类|专科批|359|129049
建筑装饰工程技术|物理类|专科批|371|267028
动漫制作技术|物理类|专科批|371|267028
电子商务|物理类|专科批|371|267028
热能动力工程技术|物理类|专科批|375|263034
药品生产技术|物理类|专科批|376|262012
数控技术|物理类|专科批|379|258940
新能源汽车技术|物理类|专科批|380|257878
药学|物理类|专科批|382|255731
机电一体化技术|物理类|专科批|383|254627
数字媒体技术|物理类|专科批|383|254627
大数据与会计|物理类|专科批|385|252445
软件技术|物理类|专科批|387|250277
赤峰工业职业技术学院创建于2011年,是赤峰市人民政府主办、自治区教育厅主管的一所全日制公办普通高等职业院校。学院在自治区“高水平专业群”建设、高校美育工作、民族团结进步工作等方面取得显著成绩,多次荣获国家级高技能人才培养基地称号。学院以全日制高等职业教育为核心,同时开展中等职业教育、技工教育、成人继续教育、职业培训和技能鉴定等多形式教育活动,致力于培养高素质技术技能人才。
上一篇
赤峰有电竞学校吗
多重随机标签