从福建三明到天津怎么走
- 培训职业
- 2025-05-06 11:31:03
我男朋友就是三明的,他每次过来都是坐火车,K46或者是K666,从南平南或者是莱州、南平上车,具体建宁在哪里我不大清楚的说,8过三明市区你应该比较熟悉哈~
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
K666/K667 01 福州 08:04 08:04 0分 0
K666/K667 02 古田 09:38 09:40 1小时34分 95
K666/K667 03 南平南 10:47 10:55 2小时43分 155
K666/K667 04 建瓯 11:43 11:47 3小时39分 206
K666/K667 05 建阳 12:30 12:33 4小时26分 252
K666/K667 06 武夷山 13:20 13:27 5小时16分 304
K666/K667 07 横峰 15:21 15:23 7小时17分 406
K666/K667 08 贵溪 15:52 15:54 7小时48分 453
K666/K667 09 鹰潭 16:12 16:20 8小时8分 474
K666/K667 10 进贤 17:11 17:13 9小时7分 554
K666/K667 11 向塘 17:41 17:43 9小时37分 590
K666/K667 12 南昌 18:02 18:10 9小时58分 618
K666/K667 13 九江 19:40 19:46 11小时36分 753
K666/K667 14 麻城 22:16 22:20 14小时12分 976
K666/K667 15 潢川 23:34 23:36 15小时30分 1096
K666/K667 16 阜阳 次日01:06 01:19 17小时2分 1212
K666/K667 17 菏泽 次日04:50 04:53 20小时46分 1485
K666/K667 18 梁山 次日05:39 05:42 21小时35分 1565
K666/K667 19 聊城 次日06:28 06:36 22小时24分 1641
K666/K667 20 清河城 次日07:30 07:32 23小时26分 1713
K666/K667 21 衡水 次日08:24 08:30 24小时20分 1793
K666/K667 22 饶阳 次日09:07 09:09 25小时3分 1855
K666/K667 23 任丘 次日09:46 09:48 25小时42分 1920
K666/K667 24 霸州 次日10:23 10:29 26小时19分 1975
K666/K667 25 天津 次日12:11 12:20 28小时7分 2062
K666/K667 26 唐山 次日13:42 13:45 29小时38分 2185
K666/K667 27 迁安 次日14:28 14:31 30小时24分 2253
K666/K667 28 秦皇岛 次日15:29 15:32 31小时25分 2342
K666/K667 29 山海关 次日15:50 16:10 31小时46分 2358
K666/K667 30 绥中北 次日16:48 17:01 32小时44分 2421
K666/K667 31 葫芦岛北 次日17:36 17:39 33小时32分 2480
K666/K667 32 锦州南 次日18:06 18:25 34小时2分 2523
K666/K667 33 盘锦北 次日19:04 19:07 35小时0分 2592
K666/K667 34 辽中 次日20:04 20:07 36小时0分 2678
K666/K667 35 沈阳北 次日20:57 20:57 36小时53分 2746
全程 2746 全程运行 36小时53分
始发 福州 终点 沈阳北
始发时刻 08:04 终到时刻 20:57
类型 空调快速 更新时间 2009-07-15
票价信息 硬座 288 硬卧中 502 软座 暂无 软卧 799
K46 01 福州 18:34 18:34 0分 0
K46 02 闽清 19:49 19:51 1小时15分 51
K46 03 南平 21:50 21:58 3小时16分 160
K46 04 来舟 22:30 22:37 3小时56分 188
K46 05 邵武 次日00:57 01:03 6小时23分 326
K46 06 鹰潭 次日04:15 04:25 9小时41分 473
K46 07 景德镇 次日06:33 06:43 11小时59分 631
K46 08 黄山 次日09:19 09:21 14小时45分 798
K46 09 绩溪县 次日10:10 10:16 15小时36分 848
K46 10 宣城 次日12:06 12:12 17小时32分 980
K46 11 芜湖 次日13:02 13:12 18小时28分 1044
K46 12 马鞍山 次日13:52 13:55 19小时18分 1091
K46 13 南京 次日15:10 15:18 20小时36分 1169
K46 14 蚌埠 次日17:14 17:16 22小时40分 1353
K46 15 宿州 次日18:12 18:14 23小时38分 1443
K46 16 徐州 次日19:07 19:15 24小时33分 1517
K46 17 泰山 次日21:54 21:57 27小时20分 1763
K46 18 济南 次日22:54 23:03 28小时20分 1836
K46 19 德州 第3日00:32 00:34 29小时58分 1954
K46 20 沧州 第3日01:37 01:41 31小时3分 2067
K46 21 杨柳青 第3日02:44 02:54 32小时10分 2168
K46 22 北京 第3日05:07 05:07 34小时33分 2331
全程 2331 全程运行 34小时33分
始发 福州 终点 北京 始发时刻 18:34 终到时刻 05:07
类型 空调快速 更新时间 2009-07-15
票价信息 硬座 253 硬卧中 443 软座 暂无 软卧 705
K46倒数第二站杨柳青就是在天津了,不过这个时间不太好,而且杨柳青也不在天津市区,一般要在车站等到天亮才会有公共汽车到市区或者火车站之类的地方
K666中午到天津站,开学的时候火车站都会有接站的大巴,直接拉你们到学校,省了很多事情的说~
多重随机标签