当前位置:首页 > 培训职业 > 正文

那有08四川法检成绩统计表

截至日期:2008年3月31 9:00

单位名称 职位名称(编号) 报名人数 已通过审核 已缴费人数 录用名额

省法院(省级) 书记员(聘)(1000130) 203 94 26 15

省法院(省级) 司法警察(聘)(1000141) 773 615 151 5

省法院(省级) 行政人员(1000161) 349 156 46 12

省法院(省级) 行政人员(1000162) 392 318 101 4

省法院(省级) 行政人员(1000163) 131 98 38 3

省法院(省级) 行政人员(1000164) 67 56 19 2

省法院(省级) 行政人员(1000165) 67 43 14 2

省法院(省级) 行政人员(1000166) 129 81 16 1

省法院(省级) 行政人员(1000167) 103 94 24 1

省法院(省级) 行政人员(1000168) 130 96 31 1

省法院(省级) 行政人员(1000169) 45 33 10 1

市法院(成都) 书记员(聘)(1010130) 321 313 96 6

锦江区法院(成都) 法官(1010210) 141 128 32 4

锦江区法院(成都) 行政人员(财会)(1010251) 133 101 28 1

锦江区法院(成都) 行政人员(中文)(1010256) 76 66 15 1

青羊区法院(成都) 法官(1010310) 124 118 32 4

武侯区法院(成都) 法官(1010410) 347 324 106 9

武侯区法院(成都) 法官助理(1010411) 411 385 95 2

武侯区法院(成都) 行政人员(网管)(1010454) 52 34 14 1

成华区法院(成都) 书记员(聘)(1010530) 91 60 19 2

高新区法院(成都) 法官(1010610) 87 71 18 2

新都区法院(成都) 法官(1010710) 20 17 3 1

新都区法院(成都) 书记员(聘)(1010730) 86 83 17 3

蒲江县法院(成都) 书记员(聘)(1010830) 68 67 16 6

蒲江县法院(成都) 司法警察(1010840) 59 39 11 1

金堂县法院(成都) 行政人员(1010950) 1142 942 282 5

邛崃市法院(成都) 行政人员(1011050) 133 127 34 3

邛崃市法院(成都) 行政人员(档案)(1011053) 9 7 3 1

邛崃市法院(成都) 行政人员(网管)(1011054) 36 35 9 1

邛崃市法院(成都) 行政人员(文秘)(1011055) 30 27 8 1

大邑县法院(成都) 法官(1011110) 27 20 8 1

彭州市法院(成都) 书记员(聘)(1011230) 42 37 8 3

彭州市法院(成都) 行政人员(网管)(1011254) 55 47 9 1

彭州市法院(成都) 行政人员(文秘)(1011255) 47 33 9 1

市法院(攀枝花) 行政人员(1030150) 424 418 124 5

东区法院(攀枝花) 法官(1030210) 20 16 1 5

东区法院(攀枝花) 司法警察(1030240) 41 34 9 1

东区法院(攀枝花) 行政人员(1030250) 569 518 150 8

西区法院(攀枝花) 法官(1030310) 7 5 2 3

西区法院(攀枝花) 书记员(聘)(1030330) 15 13 3 2

西区法院(攀枝花) 司法警察(1030340) 42 31 12 3

西区法院(攀枝花) 行政人员(1030350) 17 12 2 1

西区法院(攀枝花) 行政人员(网管)(1030354) 8 8 1 1

仁和区法院(攀枝花) 法官(1030410) 19 16 4 5

仁和区法院(攀枝花) 行政人员(文秘)(1030455) 42 40 13 3

米易县法院(攀枝花) 法官助理(1030511) 22 21 6 2

米易县法院(攀枝花) 司法警察(1030540) 61 55 21 3

米易县法院(攀枝花) 行政人员(档案)(1030553) 23 1 1 1

米易县法院(攀枝花) 行政人员(文秘)(1030555) 116 108 34 6

盐边县法院(攀枝花) 行政人员(1030650) 133 130 52 7

市法院(泸州) 法官(1040110) 100 57 6 6

市法院(泸州) 行政人员(财会)(1040151) 17 7 0 1

市法院(泸州) 行政人员(网管)(1040154) 7 0 0 1

市法院(泸州) 行政人员(文秘)(1040155) 51 27 3 2

江阳区法院(泸州) 法官(1040210) 26 23 2 4

江阳区法院(泸州) 法官助理(1040211) 73 63 11 3

江阳区法院(泸州) 司法警察(1040240) 15 12 1 2

江阳区法院(泸州) 行政人员(1040250) 65 51 6 4

龙马潭区法院(泸州) 法官(1040310) 31 28 5 5

龙马潭区法院(泸州) 法官助理(1040311) 76 68 17 4

纳溪区法院(泸州) 法官(1040410) 15 11 0 5

纳溪区法院(泸州) 法官助理(1040411) 14 14 0 1

纳溪区法院(泸州) 司法警察(1040440) 81 64 5 3

纳溪区法院(泸州) 行政人员(财会)(1040451) 31 25 1 1

纳溪区法院(泸州) 行政人员(网管)(1040454) 10 8 1 1

纳溪区法院(泸州) 行政人员(文秘)(1040455) 48 42 4 1

泸县法院(泸州) 法官(1040510) 4 3 1 2

泸县法院(泸州) 法官助理(1040511) 20 16 3 2

泸县法院(泸州) 行政人员(1040550) 43 39 10 4

合江县法院(泸州) 法官(1040610) 18 11 2 7

合江县法院(泸州) 法官助理(1040611) 245 217 6 7

合江县法院(泸州) 司法警察(1040640) 124 94 4 2

合江县法院(泸州) 行政人员(财会)(1040651) 21 12 0 1

合江县法院(泸州) 行政人员(网管)(1040654) 16 5 0 1

叙永县法院(泸州) 法官(1040710) 23 16 3 11

叙永县法院(泸州) 法官助理(1040711) 557 489 41 14

古蔺县法院(泸州) 法官(1040810) 4 2 0 2

古蔺县法院(泸州) 法官助理(1040811) 273 249 27 8

古蔺县法院(泸州) 司法警察(1040840) 87 43 4 2

古蔺县法院(泸州) 行政人员(财会)(1040851) 33 28 1 2

古蔺县法院(泸州) 行政人员(网管)(1040854) 27 13 3 2

古蔺县法院(泸州) 行政人员(文秘)(1040855) 106 87 5 2

市法院(德阳) 法官(1050110) 140 113 34 9

市法院(德阳) 书记员(聘)(1050130) 62 61 18 4

市法院(德阳) 行政人员(1050150) 108 92 29 2

旌阳区法院(德阳) 法官(1050210) 29 29 11 4

旌阳区法院(德阳) 司法警察(1050240) 169 141 38 1

广汉市法院(德阳) 行政人员(1050350) 198 181 40 8

什邡市法院(德阳) 法官(1050410) 34 26 6 4

什邡市法院(德阳) 司法警察(1050440) 66 55 16 2

什邡市法院(德阳) 行政人员(1050450) 56 48 23 2

绵竹市法院(德阳) 法官(1050510) 27 6 2 2

绵竹市法院(德阳) 行政人员(1050550) 21 19 6 1

绵竹市法院(德阳) 行政人员(网管)(1050554) 39 34 12 1

绵竹市法院(德阳 行政人员(文秘)(1050555) 22 20 3 1

中江县法院(德阳) 法官(1050610) 11 6 2 2

中江县法院(德阳) 司法警察(1050640) 40 28 12 2

中江县法院(德阳) 行政人员(1050650) 39 32 13 2

中江县法院(德阳) 行政人员(网管)(1050654) 58 48 9 1

罗江县法院(德阳) 法官(1050710) 4 3 1 1

罗江县法院(德阳) 书记员(聘)(1050730) 8 8 3 2

罗江县法院(德阳) 行政人员(1050750) 14 12 4 1

罗江县法院(德阳 行政人员(文秘)(1050755) 26 24 4 1

市检察院(成都) 侦查员(2010110) 55 44 12 5

高新区检察院(成都) 助理检察员(2010221) 27 18 5 5

高新区检察院(成都) 助理检察员(2010222) 69 38 19 3

青羊区检察院(成都) 侦查员(2010310) 21 15 2 3

锦江区检察院(成都) 侦查员(2010410) 11 10 1 2

锦江区检察院(成都) 助理检察员(2010411) 24 12 3 1

武侯区检察院(成都) 侦查员(2010510) 34 19 8 4

成华区检察院(成都) 侦查员(2010610) 6 4 1 2

温江区检察院(成都) 书记员(2010705) 11 7 2 1

温江区检察院(成都) 侦查员(2010710) 6 3 1 2

青白江区检察院(成都) 法律文秘(2010802) 86 81 14 1

青白江区检察院(成都) 书记员(2010805) 36 33 7 1

青白江区检察院(成都) 助理检察员(2010811) 4 3 1 2

都江堰市检察院(成都) 助理检察员(2010911) 5 2 0 1

邛崃市检察院(成都) 法律文秘(2011002) 20 20 7 1

金堂县检察院(成都) 侦查员(2011110) 16 14 0 2

郫县检察院(成都) 侦查员(2011210) 2 0 0 1

郫县检察院(成都) 助理检察员(2011211) 12 6 1 2

大邑县检察院(成都) 书记员(2011305) 12 11 1 1

蒲江县检察院(成都) 助理检察员(2011411) 3 0 0 1

自流井区检察院(自贡) 法律文秘(2020102) 18 11 2 1

自流井区检察院(自贡) 计算机管理(2020104) 21 15 6 1

自流井区检察院(自贡) 侦查员(2020110) 9 6 2 3

大安区检察院(自贡) 计算机管理(2020204) 26 15 2 1

大安区检察院(自贡) 侦查员(2020210) 3 3 1 2

贡井区检察院(自贡) 侦查员(2020310) 15 10 1 4

沿滩区检察院(自贡) 书记员(2020405) 10 7 3 2

沿滩区检察院(自贡) 侦查员(2020410) 2 1 0 2

荣县检察院(自贡) 书记员(2020505) 15 14 2 2

荣县检察院(自贡) 司法会计(2020506) 29 20 4 1

富顺县检察院(自贡) 侦查员(2020610) 3 2 0 1

市检察院(攀枝花) 书记员(2030105) 9 7 2 1

市检察院(攀枝花) 侦查员(2030110) 33 22 4 5

东区检察院(攀枝花) 书记员(2030205) 33 32 8 3

东区检察院(攀枝花) 侦查员(2030210) 30 19 6 3

西区检察院(攀枝花) 书记员(2030305) 16 16 7 2

西区检察院(攀枝花) 司法警察(2030307) 93 74 24 1

仁和区检察院(攀枝花) 法律文秘(2030402) 25 15 1 1

仁和区检察院(攀枝花) 书记员(2030405) 7 7 2 1

仁和区检察院(攀枝花) 侦查员(2030410) 8 3 0 1

盐边县检察院(攀枝花) 法律文秘(2030502) 20 19 4 1

盐边县检察院(攀枝花) 计算机管理(2030504) 15 15 6 1

米易县检察院(攀枝花) 计算机管理(2030604) 14 12 3 1

米易县检察院(攀枝花) 司法警察(2030607) 15 13 1 1

市检察院(泸州) 侦查员(2040110) 17 16 2 2

江阳区检察院(泸州) 法律文秘(2040202) 27 25 5 1

江阳区检察院(泸州) 侦查员(2040210) 1 1 0 2

江阳区检察院(泸州) 助理检察员(2040211) 3 1 0 2

龙马潭区检察院(泸州) 计算机管理(2040304) 51 43 18 1

龙马潭区检察院(泸州) 司法会计(2040306) 33 32 10 1

纳溪区检察院(泸州) 法律文秘(2040402) 15 12 1 1

纳溪区检察院(泸州) 计算机管理(2040404) 20 19 5 1

纳溪区检察院(泸州) 侦查员(2040410) 9 9 1 2

泸县检察院(泸州) 法律文秘(2040502) 19 19 4 1

泸县检察院(泸州) 书记员(2040505) 27 24 7 3

泸县检察院(泸州) 侦查员(2040510) 9 7 1 2

合江县检察院(泸州) 法律文秘(2040602) 17 15 3 1

合江县检察院(泸州) 计算机管理(2040604) 20 16 4 1

合江县检察院(泸州) 侦查员(2040610) 0 0 0 1

合江县检察院(泸州) 助理检察员(2040611) 2 0 0 1

叙永县检察院(泸州) 书记员(2040705) 12 11 2 2

叙永县检察院(泸州) 侦查员(2040710) 7 7 1 2

叙永县检察院(泸州) 助理检察员(2040711) 2 0 0 1

古蔺县检察院(泸州) 书记员(2040805) 21 19 5 3

古蔺县检察院(泸州) 侦查员(2040810) 7 6 1 2

古蔺县检察院(泸州) 助理检察员(2040811) 4 2 0 2

旌阳区检察院(德阳) 法律文秘(2050102) 30 25 6 1

旌阳区检察院(德阳) 书记员(2050105) 9 9 2 1

旌阳区检察院(德阳) 侦查员(2050110) 14 13 0 1

旌阳区检察院(德阳) 助理检察员(2050111) 7 4 2 1

广汉市检察院(德阳) 计算机管理(2050204) 29 29 10 1

什邡市检察院(德阳) 侦查员(2050310) 13 12 0 3

什邡市检察院(德阳) 助理检察员(2050311) 6 1 0 2

绵竹市检察院(德阳) 侦查员(2050410) 24 24 4 4

罗江县检察院(德阳) 侦查员(2050510) 21 21 0 2

中江县检察院(德阳) 法律文秘(2050602) 14 14 3 1

中江县检察院(德阳) 书记员(2050605) 11 9 1 2

中江县检察院(德阳) 司法会计(2050606) 8 8 2 1

中江县检察院(德阳) 司法警察(2050607) 23 21 11 1

中江县检察院(德阳) 侦查员(2050610) 9 6 0 2

中江县检察院(德阳) 助理检察员(2050611) 6 2 1 2

市检察院(绵阳) 法律文秘(2060102) 68 57 18 1

市检察院(绵阳) 计算机管理(2060104) 15 2 1 1

市检察院(绵阳) 书记员(2060105) 11 10 0 1

市检察院(绵阳) 司法会计(2060106) 3 1 0 1

三台县检察院(绵阳) 书记员(2060205) 11 10 1 2

三台县检察院(绵阳) 司法会计(2060206) 10 8 7 2

三台县检察院(绵阳) 司法警察(2060207) 46 38 7 2

三台县检察院(绵阳) 侦查员(2060210) 6 5 0 1

北川县检察院(绵阳) 计算机管理(2060304) 24 15 4 1

北川县检察院(绵阳) 书记员(2060305) 7 5 2 1

北川县检察院(绵阳) 侦查员(2060310) 17 13 2 4

盐亭县检察院(绵阳) 计算机管理(2060404) 15 12 4 1

盐亭县检察院(绵阳) 侦查员(2060410) 3 3 1 4

盐亭县检察院(绵阳) 助理检察员(2060411) 1 1 0 1

江油市检察院(绵阳) 侦查员(2060510) 7 4 0 3

江油市检察院(绵阳) 助理检察员(2060511) 3 1 0 2

平武县检察院(绵阳) 书记员(2060605) 4 4 1 1

平武县检察院(绵阳) 司法警察(2060607) 29 26 9 2

平武县检察院(绵阳) 侦查员(2060610) 2 0 0 2

梓潼县检察院(绵阳) 侦查员(2060710) 11 2 1 4

安县检察院(绵阳) 司法会计(2060806) 11 8 7 1

安县检察院(绵阳) 侦查员(2060810) 4 3 0 2

安县检察院(绵阳) 助理检察员(2060811) 0 0 0 1

涪城区检察院(绵阳) 侦查员(2060910) 11 10 0 1

市检察院(遂宁) 书记员(2080105) 11 3 0 3

市检察院(遂宁) 侦查员(2080110) 1 0 0 1

市检察院(遂宁) 助理检察员(2080111) 6 1 0 1

船山区检察院(遂宁) 法律文秘(2080202) 32 20 7 1

船山区检察院(遂宁) 司法会计(2080206) 11 7 2 1

船山区检察院(遂宁) 侦查员(2080210) 9 2 0 2

安居区检察院(遂宁) 法律文秘(2080302) 27 12 2 1

安居区检察院(遂宁) 书记员(2080305) 12 6 1 2

安居区检察院(遂宁) 司法警察(2080307) 69 46 4 1

安居区检察院(遂宁) 侦查员(2080310) 4 3 1 2

安居区检察院(遂宁) 助理检察员(2080311) 0 0 0 2

蓬溪县检察院(遂宁) 计算机管理(2080404) 22 10 0 1

蓬溪县检察院(遂宁) 书记员(2080405) 8 1 1 3

蓬溪县检察院(遂宁) 侦查员(2080410) 6 0 0 2

蓬溪县检察院(遂宁) 助理检察员(2080411) 2 1 0 2

射洪县检察院(遂宁) 法律文秘(2080502) 37 19 4 2

射洪县检察院(遂宁) 计算机管理(2080504) 18 11 2 1

射洪县检察院(遂宁) 司法会计(2080506) 7 2 1 1

射洪县检察院(遂宁) 助理检察员(2080511) 2 1 1 1

大英县检察院(遂宁) 法律文秘(2080602) 25 8 4 1

大英县检察院(遂宁) 书记员(2080605) 7 0 0 1

大英县检察院(遂宁) 司法警察(2080607) 66 39 13 1

大英县检察院(遂宁) 助理检察员(2080611) 2 0 0 1

市检察院(巴中) 法律文秘(2130102) 25 23 8 1

市检察院(巴中) 司法会计(2130106) 10 6 1 1

市检察院(巴中) 司法警察(2130107) 12 10 5 1

巴州区检察院(巴中) 书记员(2130205) 9 9 3 2

巴州区检察院(巴中) 司法警察(2130207) 13 5 1 1

平昌县检察院(巴中 法律文秘(2130302) 64 57 20 2

平昌县检察院(巴中) 书记员(2130305) 8 7 4 1

平昌县检察院(巴中 司法会计(2130306) 9 7 3 2

平昌县检察院(巴中 司法警察(2130307) 35 30 5 2

平昌县检察院(巴中 助理检察员(2130311) 2 0 0 1

南江县检察院(巴中) 计算机管理(2130404) 28 27 9 1

南江县检察院(巴中) 书记员(2130405) 8 8 5 2

南江县检察院(巴中) 司法警察(2130407) 30 19 2 1

南江县检察院(巴中) 助理检察员(2130411) 6 1 1 1

通江县检察院(巴中) 书记员(2130505) 17 17 0 3

通江县检察院(巴中) 司法警察(2130507) 20 16 2 1

通江县检察院(巴中) 助理检察员(2130511) 11 5 1 2

市检察院(广安) 计算机管理(2140104) 22 21 6 1

市检察院(广安 书记员(2140105) 8 8 5 1

市检察院(广安) 司法会计(2140106) 11 10 0 1

广安区检察院(广安) 法律文秘(2140202) 39 36 8 2

广安区检察院(广安书记员(2140205) 23 21 3 3

广安区检察院(广安) 助理检察员(2140211) 10 2 2 2

华蓥市检察院(广安) 法律文秘(2140302) 16 16 3 1

华蓥市检察院(广安) 计算机管理(2140304) 15 15 3 1

华蓥市检察院(广安) 侦查员(2140310) 11 9 0 2

华蓥市检察院(广安) 助理检察员(2140311) 4 1 0 1

岳池县检察院(广安) 法律文秘(2140402) 17 15 2 1

岳池县检察院(广安) 计算机管理(2140404) 18 16 8 1

岳池县检察院(广安) 书记员(2140405) 17 13 1 2

岳池县检察院(广安) 司法会计(2140406) 14 13 5 2

武胜县检察院(广安) 法律文秘(2140502) 20 20 0 1

武胜县检察院(广安) 计算机管理(2140504) 27 26 9 2

武胜县检察院(广安) 书记员(2140505) 6 3 1 2

武胜县检察院(广安) 助理检察员(2140511) 4 1 1 1

邻水县检察院(广安) 计算机管理(2140604) 18 17 5 1

邻水县检察院(广安) 书记员(2140605) 9 9 4 2

邻水县检察院(广安) 司法警察(2140607) 231 227 55 3

邻水县检察院(广安) 助理检察员(2140611) 1 0 0 1

翠屏区检察院(宜宾) 书记员(2150105) 26 20 2 2

宜宾县检察院(宜宾) 侦查员(2150210) 23 18 2 1

宜宾县检察院(宜宾) 助理检察员(2150211) 14 3 0 3

南溪县检察院(宜宾) 书记员(2150305) 20 16 3 3

南溪县检察院(宜宾) 侦查员(2150310) 10 5 1 2

长宁县检察院(宜宾) 计算机管理(2150404) 22 17 6 1

长宁县检察院(宜宾) 侦查员(2150410) 4 0 0 2

江安县检察院(宜宾) 侦查员(2150510) 10 7 2 3

高县检察院(宜宾) 司法警察(2150607) 44 30 5 2

高县检察院(宜宾) 侦查员(2150610) 4 0 0 2

筠连县检察院(宜宾) 法律文秘(2150702) 20 14 3 1

筠连县检察院(宜宾) 计算机管理(2150704) 14 11 5 1

筠连县检察院(宜宾) 侦查员(2150710) 6 2 1 4

珙县检察院(宜宾) 法律文秘(2150802) 16 11 0 1

珙县检察院(宜宾) 书记员(2150805) 15 13 2 2

珙县检察院(宜宾) 侦查员(2150810) 3 0 0 2

兴文县检察院(宜宾) 计算机管理(2150904) 13 10 4 1

兴文县检察院(宜宾) 书记员(2150905) 3 3 1 2

兴文县检察院(宜宾) 侦查员(2150910) 2 1 0 3

屏山县检察院(宜宾) 司法会计(2151006) 11 9 2 1

屏山县检察院(宜宾) 侦查员(2151010) 9 4 0 1

多重随机标签

猜你喜欢文章