多少分能被西华大学录取
- 培训职业
- 2025-05-06 10:18:18
2023年西华大学录取分数线公布,本省(普通类)最低录取分数分别为:文科530分、理科518分。以下是西华大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。
一、西华大学2023年录取分数线(在本省)
在四川(普通类),最低录取分数为:文科530分、理科518分。
二、西华大学2023年录取分数线(在各省)
以下是西华大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考。
在传统高考地区,最低录取分数线如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次
-- | -- | -- | -- | --
河南 | 本科一批 | 文科 | 580 | 9567
河南 | 本科一批 | 理科 | 557 | 61944
云南 | 本科一批 | 文科 | 565 | 5348
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 526 | 15040
云南 | 本科一批 | 理科 | 521 | 29594
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 487 | 46865
江西 | 本科一批 | 文科 | 562 | 6448
江西 | 本科一批 | 理科 | 549 | 31880
江西 | 本科二批 | 文科 | 512 | 24772
江西 | 本科二批 | 理科 | 479 | 9281
贵州 | 本科一批 | 文科 | 550 | 9259
贵州 | 本科一批 | 理科 | 507 | 26767
四川 | 本科一批 | 文科 | 546 | 12068
四川 | 本科一批 | 理科 | 541 | 63567
四川 | 本科二批 | 文科 | 530 | 19323
四川 | 本科二批 | 理科 | 518 | 86366
安徽 | 本科一批 | 文科 | 526 | 13096
安徽 | 本科一批 | 理科 | 486 | 9716
广西 | 本科二批 | 文科 | 522 | 13832
广西 | 本科二批 | 理科 | 473 | 50570
陕西 | 本科一批 | 文科 | 517 | 7778
陕西 | 本科一批 | 理科 | 465 | 48255
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 516 | 3649
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 482 | 17517
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 513 | 4319
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 508 | 3028
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 483 | 8746
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 467 | 49693
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 496 | 16130
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 483 | 2937
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 469 | 6732
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 413 | 34816
新高考地区3+3模式省份最低录取分数线如下:
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次
-- | -- | -- | -- | --
海南 | 本科批(05) | 631 | 6875
海南 | 本科批(03) | 606 | 10415
海南 | 本科批(04) | 601 | 11247
海南 | 本科批(02) | 597 | 11934
天津 | 本科批A段(3) | 584 | 16061
天津 | 本科批A段(1) | 571 | 19198
天津 | 本科批A段(2) | 561 | 21636
浙江 | 平行录取一段 | 563 | 92113
山东 | 普通类一段 | 533 | 100362
北京 | 本科批(01) | 511 | 29229
上海 | 本科批(02) | 466 | 28075
上海 | 本科批(01) | 445 | 32897
新高考地区3+1+2模式省份最低录取分数线如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次
-- | -- | -- | -- | -- | --
湖北 | 本科批历史类(02) | 561 | 6895
湖北 | 本科批物理类(03) | 557 | 42153
湖北 | 本科批历史类(01) | 556 | 7792
湖北 | 本科批物理类(04) | 556 | 42750
湖北 | 本科批物理类(05) | 553 | 44681
广东 | 本科批物理类(204) | 548 | 77446
广东 | 本科批历史类(202) | 537 | 20379
江苏 | 本科批历史类(03) | 546 | 19571
江苏 | 本科批物理类(04) | 542 | 84967
江苏 | 本科批物理类(06) | 539 | 87985
江苏 | 本科批历史类(02) | 536 | 23711
江苏 | 本科批历史类(01) | 533 | 24971
江苏 | 本科批物理类(05) | 532 | 95097
福建 | 本科批历史类3331(L700) | 538 | 7282
福建 | 本科批物理类3331(W999) | 526 | 40930
福建 | 本科批物理类3331(W506) | 522 | 43036
福建 | 本科批历史类3331(L999) | 522 | 9532
福建 | 本科批物理类3331(W500) | 518 | 45182
河北 | 本科批历史类 | 537 | 14735
河北 | 本科批物理类 | 531 | 65566
辽宁 | 本科批历史类 | 534 | 6791
辽宁 | 本科批物理类 | 527 | 33231
湖南 | 本科批物理类(102) | 527 | 58467
湖南 | 本科批历史类(101) | 524 | 13011
重庆 | 本科批历史类 | 504 | 10376
重庆 | 本科批物理类 | 482 | 49313
三、西华大学简介:
西华大学致力于科技前沿、经济主战场、区域发展战略的科学研究,科研水平和服务社会能力不断提升。学校拥有教育部重点实验室、教育部工程研究中心、国家民委国别区域研究中心等国家部省级平台20个,四川省教育厅、四川省应急管理厅共建的四川省应急管理学院。西华大学凝聚学科科研优势,努力服务四川现代产业体系建设,牵头编制四川省农业装备、川菜产业、智能与新能源汽车三大产业攻关路线图。
上一篇
西华大学什么时候开始录取
多重随机标签