辽宁考生多少分能上辽宁工业大学
- 培训职业
- 2025-05-05 19:35:40
2023年辽宁工业大学在辽宁招生,最低分数为443分,位次:70306。以下为各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次
化工安全工程 | 物理类 | 本科批 | 443 | 70306
土木工程 | 物理类 | 本科批 | 443 | 70306
材料科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 444 | 69798
环境科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 444 | 69798
建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 本科批 | 444 | 69798
应急装备技术与工程 | 物理类 | 本科批 | 445 | 69313
应用化学 | 物理类 | 本科批 | 445 | 69313
标准化工程 | 物理类 | 本科批 | 446 | 68791
材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 446 | 68791
化学工程与工艺 | 物理类 | 本科批 | 446 | 68791
给排水科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 447 | 68259
汽车服务工程 | 物理类 | 本科批 | 449 | 67277
建筑学 | 物理类 | 本科批 | 449 | 67277
焊接技术与工程 | 物理类 | 本科批 | 450 | 66777
工程管理 | 物理类 | 本科批 | 450 | 66777
过程装备与控制工程 | 物理类 | 本科批 | 452 | 65831
交通运输 | 物理类 | 本科批 | 452 | 65831
新能源材料与器件 | 物理类 | 本科批 | 454 | 64853
测控技术与仪器 | 物理类 | 本科批 | 455 | 64366
金融工程 | 物理类 | 本科批 | 457 | 63365
新能源汽车工程 | 物理类 | 本科批 | 458 | 62886
机器人工程 | 物理类 | 本科批 | 460 | 61918
车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 460 | 61918
国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 460 | 61918
工商管理 | 物理类 | 本科批 | 461 | 61447
信息与计算科学 | 物理类 | 本科批 | 462 | 60971
机械电子工程 | 物理类 | 本科批 | 463 | 60465
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 465 | 59535
传播学 | 物理类 | 本科批 | 465 | 59535
自动化 | 物理类 | 本科批 | 466 | 59063
物联网工程 | 物理类 | 本科批 | 471 | 56729
国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 472 | 16309
广告学 | 物理类 | 本科批 | 472 | 56259
广告学 | 历史类 | 本科批 | 473 | 16146
传播学 | 历史类 | 本科批 | 474 | 15963
工商管理 | 历史类 | 本科批 | 476 | 15605
建筑学 | 历史类 | 本科批 | 476 | 15605
英语 | 物理类 | 本科批 | 476 | 54469
电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 478 | 53558
通信工程 | 物理类 | 本科批 | 478 | 53558
经济统计学 | 物理类 | 本科批 | 479 | 53148
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 480 | 52695
英语 | 历史类 | 本科批 | 485 | 14051
经济统计学 | 历史类 | 本科批 | 487 | 13724
软件工程 | 物理类 | 本科批 | 487 | 49614
智能电网信息工程 | 物理类 | 本科批 | 492 | 47529
会计学 | 物理类 | 本科批 | 502 | 43135
计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 504 | 42275
会计学 | 历史类 | 本科批 | 505 | 10830
电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 509 | 40250
辽宁工业大学,始建于1951年,历经“锦州工学院”“辽宁工学院”等发展阶段,于2007年3月正式更名为“辽宁工业大学”。这是一所集工、理、经、管、文、法、艺术等多学科的多科性应用型大学,致力于培养具有实践能力和创新精神的高素质人才。
下一篇
汕头有什么职校
多重随机标签