当前位置:首页 > 培训职业 > 正文

南昌到兴国的火车时刻表

南昌到兴国火车时刻表-南昌到兴国火车票价查询

序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下

1 K686/K687 郑州-东莞东 南昌 02:52 兴国 07:19 04时27分 339 51 - 107 162

2 K8723 南昌-赣州 南昌 08:21 兴国 11:55 03时34分 339 51 - 107 162

3 K571 北京西-龙岩 南昌 09:22 兴国 12:44 03时22分 339 51 - 107 162

4 K730/K731 大同-赣州 南昌 13:39 兴国 18:02 04时23分 339 51 - 107 162

5 K115 九江-深圳 南昌 17:40 兴国 22:02 04时22分 339 51 - 107 162

6 K799 武昌-汕头 南昌 19:52 兴国 00:28 04时36分 339 51 - 107 162

7 K311/K310 合肥-广州东 南昌 20:43 兴国 00:48 04时05分 339 51 - 107 162

8 K555 武昌-深圳西 南昌 21:05 兴国 01:27 04时22分 339 51 - 107 162

全部列车如上,没有特快。票价一样:硬座51元,硬卧下铺107,软卧下铺162

多重随机标签

猜你喜欢文章