浙江考生多少分能上吉林大学
- 培训职业
- 2025-05-07 03:46:06
2023年吉林大学在浙江招生,最低分数要求为644分,对应位次为16299名。下面列出吉林大学在浙江各专业及批次的录取分数与位次排名信息,供参考。
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次
--- | --- | --- | --- | ---
日语 | 综合 | 平行录取一段 | 644 | 16299
地质类 | 综合 | 平行录取一段 | 647 | 14138
仿生科学与工程 | 综合 | 平行录取一段 | 648 | 13742
土木类 | 综合 | 平行录取一段 | 648 | 13825
材料类 | 综合 | 平行录取一段 | 649 | 13165
水利类 | 综合 | 平行录取一段 | 649 | 13305
智能制造工程 | 综合 | 平行录取一段 | 650 | 12790
药学 | 综合 | 平行录取一段 | 650 | 12836
仪器类 | 综合 | 平行录取一段 | 651 | 12314
生物医学科学 | 综合 | 平行录取一段 | 651 | 12076
机械工程 | 综合 | 平行录取一段 | 652 | 11920
交通运输类 | 综合 | 平行录取一段 | 652 | 11460
食品科学与工程类 | 综合 | 平行录取一段 | 652 | 11795
能源与动力工程 | 综合 | 平行录取一段 | 653 | 11295
新闻传播学类 | 综合 | 平行录取一段 | 654 | 10966
化学类 | 综合 | 平行录取一段 | 654 | 10746
生物工程类 | 综合 | 平行录取一段 | 654 | 10601
车辆工程 | 综合 | 平行录取一段 | 654 | 10537
空间信息与数字技术 | 综合 | 平行录取一段 | 654 | 10526
工商管理类 | 综合 | 平行录取一段 | 655 | 10378
电子信息类 | 综合 | 平行录取一段 | 655 | 10103
通信工程 | 综合 | 平行录取一段 | 655 | 10457
信息工程 | 综合 | 平行录取一段 | 655 | 10434
自动化 | 综合 | 平行录取一段 | 655 | 10039
机器人工程 | 综合 | 平行录取一段 | 655 | 10061
测控技术与仪器(黄大年班,本研贯通) | 综合 | 平行录取一段 | 655 | 10359
哲学 | 综合 | 平行录取一段 | 656 | 9974
政治学与行政学 | 综合 | 平行录取一段 | 656 | 9976
外交学 | 综合 | 平行录取一段 | 656 | 9946
数学类 | 综合 | 平行录取一段 | 656 | 9615
物理学类 | 综合 | 平行录取一段 | 656 | 9690
生物科学类 | 综合 | 平行录取一段 | 656 | 9846
电气工程及其自动化 | 综合 | 平行录取一段 | 656 | 9700
临床医学(5+3一体化,儿科学) | 综合 | 平行录取一段 | 656 | 9640
经济学类 | 综合 | 平行录取一段 | 657 | 9453
网络空间安全 | 综合 | 平行录取一段 | 657 | 9271
软件工程 | 综合 | 平行录取一段 | 657 | 9250
人工智能 | 综合 | 平行录取一段 | 657 | 9414
会计学 | 综合 | 平行录取一段 | 658 | 8855
计算机科学与技术 | 综合 | 平行录取一段 | 658 | 8753
物联网工程 | 综合 | 平行录取一段 | 658 | 8987
数据科学与大数据技术 | 综合 | 平行录取一段 | 658 | 9021
考古学 | 综合 | 平行录取一段 | 659 | 8417
临床医学 | 综合 | 平行录取一段 | 661 | 7517
临床医学(5+3一体化) | 综合 | 平行录取一段 | 664 | 6364
法学 | 综合 | 平行录取一段 | 667 | 5614
上一篇
考海南大学需要多少分
下一篇
法学专业考研要考哪些科目
多重随机标签