当前位置:首页 > 培训职业 > 正文

多少分能考上西安电子科技大学

2022年西安电子科技大学在陕西理科最低录取分数线为587分,文科最低录取分数线为551分。在甘肃理科最低录取分数线为566分,青海理科最低录取分数线为501分。各省份录取分数线有所不同,详情如下。

针对2022年西安电子科技大学在不同省份的最低录取分数线及对应位次,已整理并公布于鲁芽网,供广大考生参考,详情如下:

西安电子科技大学最低录取分数线及位次汇总如下:

省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分

北京 | 本科批 | 西安电子科技大学(01) | 579

北京 | 本科批 | 西安电子科技大学(02) | 627

天津 | 本科A批 | 西安电子科技大学2组 | 657

天津 | 本科A批 | 西安电子科技大学1组 | 641

河北 | 本科批 | - | 581

辽宁 | 本科批 | - | 598

上海 | 本科批 | 西电科大(01) | 563

江苏 | 本科批 | 西安电子科技大学01组 | 613

浙江 | 一段 | - | 642

福建 | 本科批 | 西安电子科技大学999组 | 617

山东 | 一段 | - | 577

湖北 | 本科批 | 西安电子科技大学第01组 | 605

湖北 | 本科批 | 西安电子科技大学第02组(少数民族预科班) | 587

湖北 | 本科批 | 西安电子科技大学第04组(国家专项) | 576

湖北 | 本科批 | 西安电子科技大学第03组(国家专项) | 587

湖南 | 本科批 | 西安电子科技大学第6组(少数民族预科班) | 591

湖南 | 本科批 | 西安电子科技大学第4组(国家专项) | 593

湖南 | 本科批 | 西安电子科技大学第5组(国家专项) | 577

湖南 | 本科批 | 西安电子科技大学第3组 | 608

广东 | 本科批 | 西安电子科技大学203组 | 604

广东 | 本科批 | 西安电子科技大学201组 | 621

海南 | 本科批 | 西安电子科技大学(03) | 709

重庆 | 本科批 | - | 613

西安电子科技大学作为位于陕西西安的知名学府,属于国家“双一流”、“211工程”与“985工程优势学科创新平台”(特色985工程)成员。

西安电子科技大学的强势专业包括数学与应用数学、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术、软件工程、网络工程等。

多重随机标签

猜你喜欢文章