当前位置:首页 > 培训职业 > 正文

北航 考研 分数线 请教

2006 北京航空航天大学硕士研究生招生复试分数线

学科门类(专业) 总分 政治 外语 业务课一 业务课二 备注

双少考生及西部定向委托考生() 0 0 0 0 0 总分降5分,单科部降分。

哲学(01) 330 50 50 80 80

经济学(02) 345 55 55 85 85

法学(340) 340 55 55 85 85

教育学(04) 330 50 50 80 80

文学(05) 360 55 55 90 90

理学(315) 315 50 50 90 90

工学(08) 315 50 50 80 80

管理学(12) 350 55 55 85 85 不包括[120280]

工商管理硕士(120280) 190 115 60 0 0 政治115分指的是综合不低于115分。

2005 北京航空航天大学硕士研究生招生复试分数线

学科门类(专业) 总分 政治 外语 业务课一 业务课二 备注

哲学(01) 330 50 50 75 75

经济学(02) 360 55 55 80 80

法学(03) 340 55 55 85 85

教育学(04) 330 55 55 80 80

文学(05) 335 55 55 85 86

理学[0701](0701) 340 50 50 75 75

理学[0702](0702) 310 50 50 75 75

工学[0811][0812](0811 0812) 340 45 45 68 68

工学[通信 材料](0810 0805) 330 45 45 68 68

工学[仪器](0804) 320 45 45 68 68

工学[机械 电子 电气](0802 0808 0809) 315 45 45 68 68

工学[光学 环境 土木 化工 交通 生物](0803 0830 0814 0817) 305 45 45 68 68

工学[力学 航空 动热 船海 武器](0801 0825 0807 0824) 295 45 45 68 68 照顾学科

管理学(12) 335 55 55 80 80 不含[120280]

软件工程硕士(081280) 310 45 45 68 68

工商管理硕士[MBA](120280) 0 0 0 0 0 2门联考总分不低于175 ,单科不低于55 ,综合不低于110 。 工作10年以上的考生,联考总分降5分,其它条件不降。

双少考生(A类考生)() 0 0 0 0 0 总分降10分,单科不降分。A类考生:工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治州、119个自治县(旗),并定向或委托培养回原单位的少数民族在职人员考生。

多重随机标签

猜你喜欢文章