当前位置:首页 > 培训职业 > 正文

什么是双色球11+1大复式

6+1为单式,即33个红球选6个,16个篮球选1个。多选的话就叫复式了,选多越多价格越高。。。所以叫叫大复式了。按你所说的,如果买11+1中奖的话,你看

  :注:(1)A表示一等奖单注中奖金额,B表示二等奖单注中奖金额

  红球 蓝球 金额 中红球数 中蓝 中奖金额

  11 1 924 6 1 1A+122405

  11 1 924 6 0 1B+7500

  11 1 924 5 1 35905

  11 1 924 5 0 1950

  11 1 924 4 1 7105

  11 1 924 4 0 210

  11 1 924 3 1 2590

  11 1 924 2 1 2310

  11 1 924 1 1 2310

  11 1 924 0 1 2310

  11 2 1848 6 1 1A+1B+129905

  11 2 1848 6 0 2B+15000

  11 2 1848 5 1 37855

  11 2 1848 5 0 3900

  11 2 1848 4 1 7315

  11 2 1848 4 0 420

  11 2 1848 3 1 2590

  11 2 1848 2 1 2310

  11 2 1848 1 1 2310

  11 2 1848 0 1 2310

  11 3 2772 6 1 1A+2B+137405

  11 3 2772 6 0 3B+22500

  11 3 2772 5 1 39805

  11 3 2772 5 0 5850

  11 3 2772 4 1 7525

  11 3 2772 4 0 630

  11 3 2772 3 1 2590

  11 3 2772 2 1 2310

  11 3 2772 1 1 2310

  11 3 2772 0 1 2310

  11 4 3696 6 1 1A+3B+144905

  11 4 3696 6 0 4B+30000

  11 4 3696 5 1 41755

  11 4 3696 5 0 7800

  11 4 3696 4 1 7735

  11 4 3696 4 0 840

  11 4 3696 3 1 2590

  11 4 3696 2 1 2310

  11 4 3696 1 1 2310

  11 4 3696 0 1 2310

  11 5 4620 6 1 1A+4B+152405

  11 5 4620 6 0 5B+37500

  11 5 4620 5 1 43705

  11 5 4620 5 0 9750

  11 5 4620 4 1 7945

  11 5 4620 4 0 1050

  11 5 4620 3 1 2590

  11 5 4620 2 1 2310

  11 5 4620 1 1 2310

  11 5 4620 0 1 2310

  11 6 5544 6 1 1A+5B+159905

  11 6 5544 6 0 6B+45000

  11 6 5544 5 1 45655

  11 6 5544 5 0 11700

  11 6 5544 4 1 8155

  11 6 5544 4 0 1260

  11 6 5544 3 1 2590

  11 6 5544 2 1 2310

  11 6 5544 1 1 2310

  11 6 5544 0 1 2310

  11 7 6468 6 1 1A+6B+167405

  11 7 6468 6 0 7B+52500

  11 7 6468 5 1 47605

  11 7 6468 5 0 13650

  11 7 6468 4 1 8365

  11 7 6468 4 0 1470

  11 7 6468 3 1 2590

  11 7 6468 2 1 2310

  11 7 6468 1 1 2310

  11 7 6468 0 1 2310

  11 8 7392 6 1 1A+7B+174905

  11 8 7392 6 0 8B+60000

  11 8 7392 5 1 49555

  11 8 7392 5 0 15600

  11 8 7392 4 1 8575

  11 8 7392 4 0 1680

  11 8 7392 3 1 2590

  11 8 7392 2 1 2310

  11 8 7392 1 1 2310

  11 8 7392 0 1 2310

  11 9 8316 6 1 1A+8B+182405

  11 9 8316 6 0 9B+67500

  11 9 8316 5 1 51505

  11 9 8316 5 0 17550

  11 9 8316 4 1 8785

  11 9 8316 4 0 1890

  11 9 8316 3 1 2590

  11 9 8316 2 1 2310

  11 9 8316 1 1 2310

  11 9 8316 0 1 2310

  11 10 9240 6 1 1A+9B+189905

  11 10 9240 6 0 10B+75000

  11 10 9240 5 1 53455

  11 10 9240 5 0 19500

  11 10 9240 4 1 8995

  11 10 9240 4 0 2100

  11 10 9240 3 1 2590

  11 10 9240 2 1 2310

  11 10 9240 1 1 2310

  11 10 9240 0 1 2310

  11 11 10164 6 1 1A+10B+197405

  11 11 10164 6 0 11B+82500

  11 11 10164 5 1 55405

  11 11 10164 5 0 21450

  11 11 10164 4 1 9205

  11 11 10164 4 0 2310

  11 11 10164 3 1 2590

  11 11 10164 2 1 2310

  11 11 10164 1 1 2310

  11 11 10164 0 1 2310

  11 12 11088 6 1 1A+11B+204905

  11 12 11088 6 0 12B+90000

  11 12 11088 5 1 57355

  11 12 11088 5 0 23400

  11 12 11088 4 1 9415

  11 12 11088 4 0 2520

  11 12 11088 3 1 2590

  11 12 11088 2 1 2310

  11 12 11088 1 1 2310

  11 12 11088 0 1 2310

  11 13 12012 6 1 1A+12B+212405

  11 13 12012 6 0 13B+97500

  11 13 12012 5 1 59305

  11 13 12012 5 0 25350

  11 13 12012 4 1 9625

  11 13 12012 4 0 2730

  11 13 12012 3 1 2590

  11 13 12012 2 1 2310

  11 13 12012 1 1 2310

  11 13 12012 0 1 2310

  11 14 12936 6 1 1A+13B+219905

  11 14 12936 6 0 14B+105000

  11 14 12936 5 1 61255

  11 14 12936 5 0 27300

  11 14 12936 4 1 9835

  11 14 12936 4 0 2940

  11 14 12936 3 1 2590

  11 14 12936 2 1 2310

  11 14 12936 1 1 2310

  11 14 12936 0 1 2310

  11 15 13860 6 1 1A+14B+227405

  11 15 13860 6 0 15B+112500

  11 15 13860 5 1 63205

  11 15 13860 5 0 29250

  11 15 13860 4 1 10045

  11 15 13860 4 0 3150

  11 15 13860 3 1 2590

  11 15 13860 2 1 2310

  11 15 13860 1 1 2310

  11 15 13860 0 1 2310

  11 16 14784 6 1 1A+15B+234905

  11 16 14784 6 0 16B+120000

  11 16 14784 5 1 65155

  11 16 14784 5 0 31200

  11 16 14784 4 1 10255

  11 16 14784 4 0 3360

  11 16 14784 3 1 2590

  11 16 14784 2 1 2310

  11 16 14784 1 1 2310

  11 16 14784 0 1 2310

多重随机标签

猜你喜欢文章