当前位置:首页 > 培训职业 > 正文

心理学分数线

不同学校的分数线会略有不同。

北京大学 自主划线 专硕 375/50/50/180 330/50/50/180 375/55/55/180 390/55/55/180

中国人民大学 自主划线 学硕 360/55/55/180 360/55/55/180 370/55/60/180 365/60/60/180

专硕 / / / 375/60/60/190

清华大学 自主划线 学硕 330/50/50/180 365/50/50/180 400/60/60/180 350/60/60/180

专硕 330/55/55/180 360/50/50/180 390/60/60/180 370/60/60/180

北京航空航天大学 自主划线 学硕 350/55/55/170 350/55/55/170 380/55/55/170 360/55/55/170

北京林业大学 国家A类线 学硕 366/44/44/132 336/44/44/132 374/44/44/132 387/46/46/138

专硕 / / 331/44/44/132 381/46/46/138

首都医科大学 国家A类线 学硕 325/44/44/132 320/44/44/132 310/44/44/132 331/46/46/138

专硕 325/44/44/132 320/44/44/132 310/44/44/132 331/46/46/138

北京师范大学 自主划线 学硕 340/60/60/200 320/50/50/180 350/50/50/180 360/60/60/200

专硕 300/48/48/180 310/48/48/180 310/45/45/180 335/50/50/180

首都师范大学 国家A类线 学硕 311/44/44/132 320/44/44/132 325/44/44/132 348/46/46/138

专硕 321/44/44/132 320/44/44/132 325/44/44/132 389/46/46/138

首都体育学院 国家A类线 学硕 310/44/44/132 320/44/44/132 325/44/44/132 331/46/46/136

北京语言大学 国家A类线 学硕 310/44/44/132 361/44/44/132 325/44/44/132 331/46/46/138

北京体育大学 国家A类线 学硕 310/44/44/132 320/44/44/132 325/44/44/132 331/46/46/138

中国政法大学 国家A类线 学硕 325/55/55/185 350/55/55/200 330/60/60/190 360/60/60/190

多重随机标签

猜你喜欢文章