当前位置:首页 > 培训职业 > 正文

2014二本院校的最低录取分数线

序号 院校代号及名称 文科 理科

1 0321 解放军理工大学   502

2 1031 北京中医药大学 545 527

3 1045 北京大学医学部   610

4 1051 首都医科大学   543

5 1052 首都师范大学 545 530

6 1055 首都经济贸易大学 562 537

7 1060 中国劳动关系学院 527 495

8 1061 中华女子学院 507 497

9 1062 北方工业大学 539 513

10 1063 北京工商大学 558 533

11 1065 北京服装学院 538 495

12 1066 北京印刷学院 530 495

13 1067 北京建筑大学 523 530

14 1068 北京石油化工学院 520 504

15 1069 北京农学院 514 501

16 1070 北京物资学院 539 520

17 1072 北京信息科技大学 542 519

18 1077 北京联合大学 507  

19 1078 北京联合大学   495

20 1084 北京城市学院 497 485

21 1099 首都医科大学   520

22 1215 中国民航大学 555 535

23 1216 天津科技大学 507 513

24 1217 天津工业大学   495

25 1218 天津理工大学   510

26 1219 天津农学院   495

27 1220 天津中医药大学   531

28 1221 天津师范大学 549 527

29 1222 天津职业技术师范大学 534 495

30 1223 天津外国语大学 562 534

31 1224 天津商业大学 524 506

32 1225 天津财经大学 558 545

33 1226 天津城建大学   518

34 1316 防灾科技学院 510 495

35 1317 华北科技学院 507 496

36 1318 河北大学 511 503

37 1319 河北工程大学 515 500

38 1320 石家庄经济学院 511 495

39 1321 河北建筑工程学院   485

40 1322 河北联合大学   495

41 1324 河北医科大学   523

42 1326 河北师范大学 517 518

43 1327 衡水学院 489 478

44 1328 石家庄铁道大学 511 510

45 1330 北华航天工业学院 507 495

46 1332 承德医学院   496

47 1333 廊坊师范学院 500 488

48 1335 河北中医学院   496

49 1361 河北北方学院 507 495

50 1365 河北金融学院 507 497

51 1401 山西大学 509 500

52 1402 太原科技大学 506 478

53 1403 中北大学 499 491

54 1405 山西医科大学 508 498

55 1406 山西师范大学 507 480

56 1407 山西大同大学 503 487

57 1408 山西财经大学 507 495

58 1409 太原工业学院 507  

59 1410 山西农业大学 492 475

60 1411 吕梁学院 488 490

61 1412 山西中医学院 522 499

62 1436 山西传媒学院 508 493

63 1502 内蒙古科技大学 496 480

64 1504 内蒙古农业大学 492 475

65 2120 大连民族学院 517 501

66 2122 沈阳工业大学   486

67 2123 沈阳航空航天大学   496

68 2124 沈阳理工大学   495

69 2125 辽宁科技大学   495

70 2126 辽宁石油化工大学 506 491

71 2127 沈阳化工大学   497

72 2128 大连交通大学 509 495

73 2129 大连工业大学   509

74 2130 沈阳建筑大学   495

75 2131 大连海洋大学 503 477

76 2132 辽宁医学院   495

77 2133 沈阳药科大学   498

78 2135 辽宁师范大学 516 498

79 2136 沈阳师范大学    

80 2137 大连外国语大学 560 499

81 2138 东北财经大学 525 497

82 2140 大连大学 507 475

83 2142 沈阳工程学院   480

84 2143 大连医科大学   533

85 2144 渤海大学 539  

86 2215 长春理工大学 509 496

87 2216 东北电力大学   501

88 2217 长春工业大学 492 475

89 2218 吉林建筑大学   505

90 2220 北华大学 487 479

91 2221 吉林师范大学 559 507

92 2222 吉林工程技术师范学院 490 488

93 2223 长春师范大学 504 475

94 2224 吉林财经大学 510 508

95 2225 长春工程学院 493 481

96 2227 长春大学 493 486

97 2314 哈尔滨医科大学   507

98 2320 黑龙江大学 507 481

99 2321 哈尔滨理工大学 505 493

100 2322 黑龙江科技大学   476

101 2323 佳木斯大学   479

102 2325 哈尔滨师范大学 507 505

103 2326 齐齐哈尔大学 489 475

104 2327 大庆师范学院 489  

105 2328 哈尔滨商业大学 517 495

106 2329 齐齐哈尔医学院 489 476

107 2350 哈尔滨金融学院 491 491

108 3132 上海海事大学 529 504

109 3133 上海电力学院 517 509

110 3134 上海海洋大学   496

111 3136 华东政法大学 570 570

112 3137 上海立信会计学院 520 515

113 3141 上海工程技术大学   495

多重随机标签

猜你喜欢文章