当前位置:首页 > 培训职业 > 正文

苏州大学2012年二本分数是多少,理科,具体点,谢谢

专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分

新闻传播学类 4 理科 15 368 362 364.400

社会学 4 理科 8 368 355 363.750

旅游管理 4 理科 7 367 358 360.857

劳动与社会保障 4 理科 12 360 340 343.333

档案学 4 理科 7 377 354 358.143

信息资源管理 4 理科 8 364 361 362.625

管理科学与工程类 4 理科 5 373 368 369.600

物流管理 4 理科 14 357 341 345.286

城市管理 4 理科 14 363 339 341.643

教育技术学 4 理科 26 369 354 359.192

应用心理学 4 理科 30 374 355 358.500

经济学 4 理科 6 372 371 371.333

国际经济与贸易 4 理科 8 374 371 372.625

财政学 4 理科 8 372 370 370.750

金融学 4 理科 10 385 375 377.400

经济学类(中外合作办学)(金融学) 5 理科 12 371 355 361.750

工商管理 4 理科 6 372 371 371.500

市场营销 4 理科 12 348 342 343.583

会计学(含国际会计) 4 理科 15 383 374 376.000

财务管理 4 理科 8 374 372 372.625

电子商务 4 理科 35 355 339 341.057

法学 4 理科 18 380 368 370.889

法学(知识产权) 4 理科 10 368 358 362.800

英语 4 理科 6 369 366 366.667

英语(师范) 4 理科 6 376 368 371.833

英语(翻译) 4 理科 6 370 363 366.000

俄语(俄英双语) 5 理科 6 364 360 362.000

德语 4 理科 6 372 367 369.667

法语(法英双语) 5 理科 6 376 368 370.333

西班牙语 4 理科 6 368 361 364.000

日语 4 理科 7 368 360 363.286

朝鲜语 4 理科 7 364 354 358.143

土建类 4 理科 44 371 366 367.409

园艺(城市园艺) 4 理科 6 372 355 358.667

园林(城市园林) 4 理科 14 365 356 358.357

数学类 4 理科 84 377 355 360.881

数学与应用数学(师范) 4 理科 42 368 358 361.381

物理学 4 理科 20 368 355 358.450

物理学(师范) 4 理科 29 358 353 354.897

物理学(光伏科学与技术) 4 理科 15 369 357 360.600

电子信息科学类 4 理科 32 370 361 365.031

新能源材料与器件 4 理科 25 375 360 363.080

测控技术与仪器 4 理科 15 369 357 359.733

热能与动力工程 4 理科 21 369 361 364.286

化学类 4 理科 71 372 353 358.338

化学(师范) 4 理科 10 366 356 358.500

材料类 4 理科 40 377 358 361.800

生物功能材料 4 理科 20 359 354 356.500

化工与制药类 4 理科 34 372 356 358.676

纳米材料与技术 4 理科 65 377 357 361.169

计算机科学与技术 4 理科 93 370 358 361.978

软件工程(嵌入式软件人才培养) 4 理科 90 357 340 342.656

物联网工程 4 理科 30 368 359 361.867

信息管理与信息系统 4 理科 24 367 357 360.292

微电子学 4 理科 33 367 355 358.061

电气信息类 4 理科 97 377 359 363.052

传感网技术 4 理科 45 354 339 341.022

机械类 4 理科 82 375 361 364.915

电气工程与自动化 4 理科 38 372 367 369.079

工业工程 4 理科 13 359 357 358.077

冶金工程 4 理科 20 359 354 355.300

轻化工程 4 理科 12 358 354 356.250

纺织工程 4 理科 16 367 353 357.813

纺织工程(国际课程实验班) 4 理科 67 345 305 322.299

服装设计与工程 4 理科 27 360 353 355.889

非织造材料与工程 4 理科 18 357 353 355.556

车辆工程 4 理科 48 371 358 360.438

通信工程(城市轨道交通通信信号) 4 理科 38 374 358 360.816

电气工程与自动化(城市轨道交通控制工程) 4 理科 38 375 360 364.132

建筑环境与设备工程(城市轨道交通环境调控) 4 理科 30 369 355 357.733

交通运输 4 理科 40 370 354 357.375

工程管理 4 理科 50 352 339 340.840

生物科学类 4 理科 69 368 353 357.377

生物技术(生物制药) 4 理科 28 369 354 356.429

食品质量与安全 4 理科 14 367 354 357.643

预防医学 5 理科 18 373 357 361.167

临床医学(本硕连读) 7 理科 70 381 367 370.471

临床医学 5 理科 95 369 362 364.432

医学影像学 5 理科 22 370 360 363.500

医学检验 5 理科 24 366 359 360.750

放射医学 5 理科 36 361 356 358.000

口腔医学 5 理科 20 367 361 363.500

法医学 5 理科 9 363 354 357.556

护理学 4 理科 62 345 338 338.516

药学 4 理科 38 368 354 356.763

中药学 4 理科 20 365 353 355.250

多重随机标签

猜你喜欢文章