当前位置:首页 > 培训职业 > 正文

文科二本院校有哪些

本大学排名文科 学校名称 所在地 录取线差 2016批次线 2016平均分

1 上海立信会计金融学院 上海 78 458(第二批) 536

2 上海海关学院 上海 74 458(第二批) 532

3 广东金融学院 广东 74 458(第二批) 532

4 上海商学院 上海 70 458(第二批) 528

5 浙江外国语学院 浙江 69 458(第二批) 527

6 西安财经学院 陕西 69 458(第二批) 527

7 温州大学 浙江 68 458(第二批) 526

8 重庆工商大学 重庆 67 458(第二批) 525

9 浙江传媒学院 浙江 67 458(第二批) 525

10 北京联合大学 北京 67 458(第二批) 525

11 湖北经济学院 湖北 66 458(第二批) 524

12 四川外国语大学 重庆 65 458(第二批) 523

13 中国民用航空飞行学院 四川 65 458(第二批) 523

14 湖南商学院 湖南 65 458(第二批) 523

15 河北经贸大学 河北 65 458(第二批) 523

16 河北师范大学 河北 65 458(第二批) 523

17 天津科技大学 天津 64 458(第二批) 522

18 大连大学 辽宁 64 458(第二批) 522

19 吉林财经大学 吉林 64 458(第二批) 522

20 安徽师范大学 安徽 64 458(第二批) 522

21 天津商业大学 天津 63 458(第二批) 521

22 烟台大学 山东 63 458(第二批) 521

23 江西师范大学 江西 63 458(第二批) 521

24 云南财经大学 云南 62 458(第二批) 520

多重随机标签

猜你喜欢文章