当前位置:首页 > 培训职业 > 正文

湖南2008高考文科分数段

湖南省2008年普通高考(文科)档分5分段统计表

档分 本段人数 累计人数

685 1 1

680 1 2

675 1 3

670 1 4

665 1 5

660 7 12

655 14 26

650 21 47

645 24 71

640 49 120

635 67 187

630 108 295

625 110 405

620 174 579

615 248 827

610 266 1093

605 397 1490

600 482 1972

595 677 2649

590 795 3444

585 971 4415

580 1205 5620

575 1275 6895

570 1567 8462

565 1855 10317

560 2029 12346

555 2178 14524

550 2358 16882

545 2547 19429

540 2665 22094

535 2785 24879

530 2868 27747

525 2911 30658

520 2989 33647

515 2973 36620

510 2965 39585

505 3077 42662

500 3081 45743

495 3124 48867

490 3152 52019

485 3038 55057

480 3189 58246

475 3254 61500

470 3174 64674

465 3235 67909

460 3289 71198

455 3291 74489

450 3460 77949

445 3437 81386

440 3504 84890

435 3684 88574

430 3693 92267

425 3605 95872

420 3712 99584

415 3685 103269

410 3818 107087

405 3743 110830

400 3804 114634

395 3917 118551

390 3861 122412

385 3937 126349

380 3968 130317

375 3928 134245

370 3915 138160

365 3937 142097

360 3865 145962

355 3795 149757

350 3679 153436

345 3655 157091

340 3531 160622

335 3515 164137

330 3377 167514

325 3364 170878

320 3367 174245

315 3197 177442

310 3045 180487

305 2909 183396

300 2903 186299

295 2668 188967

290 2505 191472

285 2349 193821

280 2313 196134

275 2124 198258

270 2035 200293

265 1850 202143

260 1751 203894

255 1673 205567

250 1505 207072

245 1414 208486

240 1301 209787

235 1131 210918

230 1077 211995

225 953 212948

220 892 213840

215 764 214604

210 743 215347

205 629 215976

200 576 216552

195 466 217018

190 445 217463

185 384 217847

180 343 218190

175 314 218504

170 230 218734

165 228 218962

160 176 219138

155 150 219288

150 140 219428

145 132 219560

140 91 219651

135 80 219731

130 67 219798

125 54 219852

120 43 219895

115 42 219937

110 42 219979

105 27 220006

100 24 220030

95 19 220049

90 19 220068

85 16 220084

80 10 220094

75 17 220111

70 14 220125

65 7 220132

60 7 220139

55 8 220147

50 9 220156

45 8 220164

40 10 220174

35 7 220181

30 9 220190

25 5 220195

20 122 220317

15 7 220324

10 65 220389

5 16 220405

0 3157 223562

资料来源:湖南招生考试信息港\湖南教育网

多重随机标签

猜你喜欢文章