当前位置:首页 > 培训职业 > 正文

浙江范围内大学

0004 浙江师范大学 622 08–00086 旅游服务类

0005 宁波大学 612 08–00130 旅游服务类

0025 浙江教育学院 591 08–00248 旅游服务类

0046 浙江商业职业技术学院 557 08–00480 旅游服务类

0049 浙江旅游职业学院 564 08–00418 旅游服务类

0051 浙江经济职业技术学院 519 08–00670 旅游服务类

0053 浙江经贸职业技术学院 547 08–00542 旅游服务类

0054 浙江育英职业技术学院 397 08–01021 旅游服务类

0055 浙江东方职业技术学院 375 08–01064 旅游服务类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 374 08–01067 旅游服务类

0061 金华职业技术学院 453 08–00898 旅游服务类

0062 义乌工商职业技术学院 418 08–00975 旅游服务类

0070 湖州职业技术学院 416 08–00977 旅游服务类

0072 丽水职业技术学院 401 08–01012 旅游服务类

0074 宁波大红鹰学院 371 08–01072 旅游服务类

0111 浙江国际海运职业技术学院 386 08–01044 旅游服务类

0113 宁波城市职业技术学院 519 08–00671 旅游服务类

0195 浙江经济职业技术学院

(需面试专业) 528 08–00626 旅游服务类

0004 浙江师范大学 644 10–00063 财会类

0005 宁波大学 630 10–00150 财会类

0025 浙江教育学院 525 10–01792 财会类

0044 浙江工贸职业技术学院 465 10–02847 财会类

0045 浙江机电职业技术学院 382 10–03877 财会类

0046 浙江商业职业技术学院 564 10–01008 财会类

院校代码 院校名称 投档分 名次号 科类名称

0048 浙江工业职业技术学院 499 10–02266 财会类

0049 浙江旅游职业学院 497 10–02297 财会类

0050 浙江金融职业学院 609 10–00335 财会类

0051 浙江经济职业技术学院 580 10–00732 财会类

0052 浙江建设职业技术学院 527 10–01746 财会类

0053 浙江经贸职业技术学院 584 10–00663 财会类

0055 浙江东方职业技术学院 366 10–04038 财会类

0056 浙江长征职业技术学院 428 10–03353 财会类

0058 浙江纺织服装职业技术学院 427 10–03361 财会类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 366 10–04037 财会类

0060 杭州职业技术学院 542 10–01436 财会类

0061 金华职业技术学院 495 10–02319 财会类

0062 义乌工商职业技术学院 402 10–03655 财会类

0063 宁波职业技术学院 551 10–01257 财会类

0064 温州职业技术学院 485 10–02529 财会类

0067 绍兴托普信息职业技术学院 366 10–04042 财会类

0070 湖州职业技术学院 442 10–03181 财会类

0071 衢州职业技术学院 392 10–03753 财会类

0072 丽水职业技术学院 417 10–03493 财会类

0074 宁波大红鹰学院 376 10–03940 财会类

0075 台州科技职业学院 376 10–03936 财会类

0085 温州科技职业学院 394 10–03735 财会类

0087 浙江汽车职业技术学院 368 10–04017 财会类

0113 宁波城市职业技术学院 523 10–01825 财会类

多重随机标签

猜你喜欢文章