当前位置:首页 > 培训职业 > 正文

我是广东东莞的学生,今年4月中考要考体育,200米必考,还有另外一项可选择。这样体育要考2项。

以下是我找到的资料:

四、考试时间:4月22日至30日。

五、考试项目为2项:200米跑为省定必考项目,另一项由考生本人在立定跳远、投掷实心球和一分钟跳绳3项中选考1项。

六、体育考试成绩满分为100分,考试成绩按30%折算后计入学业考试成绩总分。

附件1: 广东省2009年初中毕业生升学体育考试项目评分标准

项目 200米(秒) 立定跳远(米) 投掷实心球(米) 一分钟跳绳(次)

分 数 200米场 400米场

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

100 26.8 32.4 26.4 32.0 2.55 2.07 11.0 8.00 194 194

95 27.6 33.2 27.2 32.8 2.45 1.97 10.2 7.20 179 179

90 28.4 34.0 28.0 33.6 2.35 1.87 9.4 6.40 164 164

85 29.0 34.6 28.6 34.2 2.32 1.84 9.2 6.25 156 156

80 29.6 35.2 29.2 34.8 2.29 1.81 9.0 6.10 148 148

75 30.2 35.8 29.8 35.4 2.26 1.78 8.8 5.95 140 140

70 30.8 36.4 30.4 36.0 2.23 1.75 8.6 5.80 132 132

65 31.4 37.0 31.0 36.6 2.20 1.72 8.4 5.65 124 124

60 32.0 37.6 31.6 37.2 2.17 1.69 8.2 5.50 116 116

55 32.6 38.2 32.2 37.8 2.14 1.66 8.0 5.35 108 108

50 33.2 38.8 32.8 38.4 2.11 1.63 7.8 5.20 100 100

45 33.8 39.4 33.4 39.0 2.08 1.60 7.6 5.05 92 92

40 34.4 40.0 34.0 39.6 2.05 1.57 7.4 4.90 84 84

35 35.0 40.6 34.6 40.2 2.02 1.54 7.2 4.75 76 76

30 35.6 41.2 35.2 40.8 1.99 1.51 7.0 4.60 68 68

25 36.2 41.8 35.8 41.4 1.96 1.48 6.8 4.45 60 60

20 36.8 42.4 36.4 42.0 1.93 1.45 6.6 4.30 52 52

15 37.4 43.0 37.0 42.6 1.90 1.42 6.4 4.15 44 44

10 38.0 43.6 37.6 43.2 1.87 1.39 6.2 4.00 36 36

5 38.6 44.2 38.2 43.8 1.84 1.36 6.0 3.85 28 28

0 39.2 44.8 38.8 44.4 1.81 1.33 5.8 3.70 20 20

注:本表成绩按分数段排列,计算成绩时,将按实际成绩得分。200米跑采用百分之一秒计算成绩。

多重随机标签

猜你喜欢文章