当前位置:首页 > 培训职业 > 正文

2010江阴中考分数段

看看去年的

分数段 人数 累计

680及以上 72 72

675-679.5 96 168

670-674.5 196 364

665-669.5 266 630

660-664.5 347 977

655-659.5 403 1380

650-654.5 465 1845

648-649.5 216 2061

646-647.5 187 2248

644-645.5 206 2454

642-643.5 198 2652

640-641.5 225 2877

638-639.5 217 3094

636-637.5 211 3305

634-635.5 173 3478

632-633.5 207 3685

630-631.5 188 3873

628-629.5 193 4066

626-627.5 200 4266

624-625.5 201 4467

622-623.5 182 4649

620-621.5 189 4838

618-619.5 175 5013

616-617.5 196 5209

614-615.5 156 5365

612-613.5 183 5548

610-611.5 145 5693

608-609.5 158 5851

分数段 人数 累计

606-607.5 174 6025

604-605.5 173 6198

602-603.5 190 6388

600-601.5 140 6528

598-599.5 140 6668

596-597.5 148 6816

594-595.5 142 6958

592-593.5 139 7097

590-591.5 127 7224

588-589.5 126 7350

586-587.5 124 7474

584-585.5 129 7603

582-583.5 137 7740

580-581.5 120 7860

578-579.5 106 7966

576-577.5 105 8071

574-575.5 101 8172

分数段 人数 累计

550-551.5 83 9347

540-549.5 412 9759

530-539.5 402 10161

520-529.5 343 10504

510-519.5 336 10840

500-509.5 302 11142

490-499.5 243 11385

480-489.5 270 11655

470-479.5 253 11908

460-469.5 269 12177

450-459.5 203 12380

440-449.5 173 12553

430-439.5 207 12760

420-429.5 206 12966

410-419.5 155 13121

400-409.5 146 13267

390-399.5 138 13405

多重随机标签

猜你喜欢文章