当前位置:首页 > 培训职业 > 正文

2010届广州协和中学的录取分数线是多少

序号 院校名称 录取类别 最低分数

1 华南师范大学附属中学 公费 732 择校 728

2 广东实验中学 公费 733 自筹 720

3 广东广雅中学 公费 715 择校 715

4 广州市执信中学 公费 720 择校 715

5 广州市第二中学 公费 714 择校 714

6 广州市第六中学 公费 696 择校 708

7 广州市协和中学 公费 658 择校 675

8 广州大学附属中学(黄华路校区) 公费 682 择校 703

9 广州大学附属中学(大学城校区) 公费 690 择校 704

10 广州市铁一中学 公费 683 择校 692

11 广州市第一中学 公费 650 择校 658

12 广州市第四中学 公费 650 择校 679

13 广州市真光中学 公费 657 择校 658

14 广州市第三中学 公费 650 择校 689

15 广州市第七中学 公费 676 择校 690

16 广州市第十六中学 公费 689 择校 680

17 广州市培正中学 公费 656 择校 639

18 广州市育才中学 公费 650 择校 650

19 广州市第五中学 公费 650 择校 665

20 广州市南武中学 公费 640 择校 630

21 广州市第四十七中学 公费 654 择校 698

22 广州市天河中学 公费 650 择校 670

23 广州市培英中学 公费 650 择校 666

24 广州市第六十五中学 公费 650 择校 630

25 广州市第八十六中学 公费 615 择校 658

多重随机标签

猜你喜欢文章