当前位置:首页 > 培训职业 > 正文

上海第一军医大学录取分数线2021

生源地 重点分 最低分 最高分 专业

北京 477 628 628 临床医学八年制

北京 477 523 621 临床医学五年制

北京 477 530 540 海军临床医学

北京 477 555 597 麻醉学

北京 477 522 603 生物技术

北京 477 550 550 医学心理学

北京 477 529 602 中医学

天津 530 616 616 麻醉学

天津 530 609 609 药学

河北 564 635 635 临床医学八年制

河北 564 567 659 临床医学五年制

河北 564 594 644 海军临床医学

河北 564 638 640 麻醉学

河北 564 610 610 医学心理学

河北 564 589 589 中医学

河北 564 601 601 药学

河北 564 597 597 中药学

河北 564 587 587 公共事业管理

内蒙古 469 624 624 临床医学八年制

内蒙古 469 553 605 临床医学五年制

内蒙古 469 540 596 海军临床医学

内蒙古 469 607 607 麻醉学

内蒙古 469 524 539 医学心理学

内蒙古 469 598 598 中医学

内蒙古 469 524 590 药学

内蒙古 469 578 578 中药学

内蒙古 469 537 547 公共事业管理

辽宁 517 656 656 临床医学八年制

辽宁 517 561 642 临床医学五年制

辽宁 517 556 608 海军临床医学

辽宁 517 605 625 麻醉学

辽宁 517 576 628 医学心理学

辽宁 517 562 562 中医学

辽宁 517 625 625 药学

辽宁 517 555 572 公共事业管理

辽宁 517 633 633 护理学

黑龙江 514 641 641 临床医学八年制

黑龙江 514 535 635 临床医学五年制

黑龙江 514 563 602 海军临床医学

黑龙江 514 545 624 麻醉学

黑龙江 514 517 532 医学心理学

黑龙江 514 538 538 药学

黑龙江 514 526 556 公共事业管理

上海 423 499 501 临床医学八年制

上海 423 451 491 临床医学五年制

上海 423 454 478 海军临床医学

上海 423 485 485 麻醉学

上海 423 475 475 生物技术

上海 423 453 500 医学心理学

上海 423 451 455 中医学

上海 423 451 462 药学

上海 423 458 458 中药学

上海 423 450 451 公共事业管理

上海 423 465 465 护理学

江苏 340 389 389 临床医学八年制

江苏 340 355 397 临床医学五年制

江苏 340 351 387 海军临床医学

江苏 340 377 384 麻醉学

江苏 340 350 379 生物技术

江苏 340 350 387 医学心理学

江苏 340 351 352 中医学

江苏 340 360 385 药学

江苏 340 353 357 公共事业管理

江苏 340 376 380 护理学

浙江 593 694 694 临床医学八年制

浙江 593 649 675 临床医学五年制

浙江 593 648 703 海军临床医学

浙江 593 641 647 麻醉学

浙江 593 648 648 生物技术

浙江 593 640 667 医学心理学

浙江 593 653 659 中医学

浙江 593 648 648 药学

浙江 593 644 644 公共事业管理

浙江 593 657 661 护理学

安徽 544 650 650 临床医学八年制

安徽 544 605 639 临床医学五年制

安徽 544 618 634 海军临床医学

安徽 544 607 622 麻醉学

安徽 544 611 611 生物技术

安徽 544 605 605 医学心理学

安徽 544 607 627 中医学

安徽 544 608 608 药学

安徽 544 604 604 中药学

安徽 544 604 605 公共事业管理

安徽 544 628 632 护理学

山东 582 681 681 临床医学八年制

山东 582 632 678 临床医学五年制

山东 582 625 671 海军临床医学

山东 582 633 668 麻醉学

山东 582 638 638 生物技术

山东 582 607 627 医学心理学

山东 582 640 642 中医学

山东 582 612 612 药学

山东 582 622 622 中药学

山东 582 618 618 公共事业管理

山东 582 658 661 护理学

河南 540 640 655 临床医学八年制

河南 540 574 646 临床医学五年制

河南 540 585 618 海军临床医学

河南 540 588 602 麻醉学

河南 540 592 592 医学心理学

河南 540 642 642 药学

河南 540 574 574 中药学

河南 540 590 602 公共事业管理

河南 540 619 621 护理学

湖南 520 622 622 临床医学八年制

湖南 520 586 619 临床医学五年制

湖南 520 589 618 海军临床医学

湖南 520 584 608 麻醉学

湖南 520 611 611 生物技术

湖南 520 583 608 医学心理学

湖南 520 610 610 中医学

湖南 520 583 583 药学

湖南 520 586 586 中药学

湖南 520 587 587 公共事业管理

湖南 520 606 613 护理学

海南 614 727 755 临床医学八年制

海南 614 634 729 临床医学五年制

海南 614 677 724 海军临床医学

海南 614 657 700 麻醉学

海南 614 669 669 生物技术

海南 614 714 714 医学心理学

海南 614 631 631 药学

海南 614 619 619 中药学

海南 614 663 663 公共事业管理

海南 614 698 698 护理学

四川 518 622 622 临床医学八年制

四川 518 551 623 临床医学五年制

四川 518 552 611 海军临床医学

四川 518 565 565 麻醉学

四川 518 560 597 医学心理学

四川 518 560 560 中医学

四川 518 574 574 药学

四川 518 547 547 中药学

四川 518 559 559 公共事业管理

四川 518 584 596 护理学

陕西 517 651 661 临床医学八年制

陕西 517 604 632 临床医学五年制

陕西 517 603 628 海军临床医学

陕西 517 625 625 中医学

甘肃 517 638 638 临床医学八年制

甘肃 517 576 600 临床医学五年制

甘肃 517 598 607 海军临床医学

甘肃 517 578 599 麻醉学

甘肃 517 572 572 医学心理学

甘肃 517 587 587 药学

甘肃 517 576 576 中药学

甘肃 517 575 575 公共事业管理

甘肃 517 583 583 护理学

多重随机标签

猜你喜欢文章